Choisissez d'abord votre offre sur la page Offres & tarifs, puis repérez ci-dessous le jour, l'horaire et la modalité. Chaque mois se découpe en semaines ISO A, B, C et D : la correspondance avec les dates du calendrier figure plus bas. Séances en petit groupe, limitées à 6 personnes (hors rendez-vous individuels et projets entreprises).
Comparez les jours, horaires et modalités ci-dessous. Les semaines ISO correspondantes à chaque lettre sont données dans le tableau « Retrouver sa semaine ».
Groupes limités à 6 personnes (hors rendez-vous individuels et projets entreprises, à effectif variable).
| Jour | Horaire | Semaine A | Semaine B | Semaine C | Semaine D |
|---|---|---|---|---|---|
| Mardi | 9h30 – 11h | RDV Cocon d'Épanoviavisio | Atelier Explorationprésentiel | RDV Cocon d'Épanoviaprésentiel | Atelier Explorationprésentiel |
| 14h – 15h30 | Coworkingvisio · toutes les semaines | ||||
| 18h15 / 18h30 | RDV 1er geste créatif18h15–19h · gratuit · visio | Cycle Arts plastiques18h30–20h · visio | Cycle Arts plastiques18h30–20h · présentiel | RDV 1er geste créatif18h15–19h · gratuit · visio | |
| Mercredi | 9h30 – 11h | Coworkingvisio · toutes les semaines | |||
| 18h30 – 20h | Atelier Arts plastiquesvisio · toutes les semaines | ||||
| Jeudi | 9h30 – 11h | Atelier Explorationvisio · toutes les semaines | |||
| 14h – 15h30 | Atelier Explorationprésentiel | — | Atelier Explorationprésentiel | — | |
| 18h30 – 20h | Cycle Le rythme des saisonsvisio | Atelier Arts plastiquesprésentiel | Cycle Le rythme des saisonsprésentiel | Atelier Arts plastiquesprésentiel | |
| Samedi | 10h – 11h30 | Atelier Arts plastiquesprésentiel | — | Atelier Arts plastiquesprésentiel | — |
Lundi et vendredi : pas de créneau régulier. Le reste du week-end est également sans séance.
Chaque lettre correspond à une semaine ISO précise du calendrier : retrouvez le numéro de semaine de votre mois ci-dessous, puis revenez à la grille ci-dessus pour choisir le jour et l'horaire.
| Mois | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Septembre 2026 | S36 | S37 | S38 | S39 |
| Octobre 2026 | S41 | S42 | S43 | S44 |
| Novembre 2026 | S45 | S46 | S47 | S48 |
| Décembre 2026 | S49 | S50 | S51 | S52 |
| Janvier 2027 | S01 | S02 | S03 | S04 |
| Février 2027 | S05 | S06 | S07 | S08 |
| Mois | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Mars 2027 | S09 | S10 | S11 | S12 |
| Avril 2027 | S14 | S15 | S16 | S17 |
| Mai 2027 | S18 | S19 | S20 | S21 |
| Juin 2027 | S22 | S23 | S24 | S25 |
| Juillet 2027 | S27 | S28 | S29 | S30 |
| Août 2027 | S31* | S32* | S33 | S34 |
* Août 2027 : les semaines S31 et S32 sont fermées. Les jours fériés inscrits au programme sont maintenus.
Chaque cycle se déroule sur trois mois, avec un thème dédié qui oriente les propositions créatives de la saison.
Sept. · Oct. · Nov.
Contrastes
Observer et expérimenter les oppositions, les valeurs et les effets qu'elles produisent.
Déc. · Janv. · Fév.
Compositions
Placer, déplacer, équilibrer et structurer une création.
Mars · Avril · Mai
Narration
Explorer comment une image, des formes ou des matières peuvent raconter.
Juin · Juillet · Août
Couleurs
Expérimenter leurs relations, leurs nuances et leurs effets.
Deux ateliers par mois au choix, Arts plastiques ou Exploration, selon les créneaux ci-dessus. L'accès illimité aux espaces de coworking en visio est compris : mardi de 14h à 15h30 et mercredi de 9h30 à 11h, toutes les semaines.
Atelier individuel (1h30) ou conseil individuel (1h) : sur rendez-vous, à un horaire convenu ensemble par email.